![]()
| 日 本 化 學 工 業 日 報 社 出 版 物 | ||
| 1. | Japan Chemical Directory | NTD 10,360 |
| 2. | 化學工業會社錄 (日文版) | NTD 16,450 |
| 3. | Chemindex | NTD 10,260 |
| 4. | JCW Chemical Products Handbook | NTD 11,020 |
| 5. | 15710 |
NTD 14,250 |
| 6. | NTD
7,280 |
|
| 7. | 化學工業年鑑(日文版) | NTD 13,860 |
| 8. | Handbook of Existing and New Chemical Substances | NTD 11,500 |
| 9. | 2010新化學 |
NTD 13,650 |